Gründerin 2003 Dance-Floor Tanzschule Arbon |
Sportartenlehrer.ch 2015 Paartanzlehrerin mit eidg. FA |
swissdance Tanzlehrerin 2016 Expertin Führungstechniken 2015 Expertin Körperbewegungen 2008 Expertin Standard 2007 Expertin Latein 2003 dipl. Tanzleherin |
IDTA 2008 dipl. Licentiate Standard 2004 dipl. Licentiate Latein |
JS-Leiterin Standard/Latein seit 2009 Tanzsport-Leiterin Kinder 2004 Tanzsport-Leiterin Jugend |
BGB 2010 Bewegungstrainerin Level 1 |
Choreographin 2007 - heute www.dance-star.ch 2013 KV Egnach: Lucky Luke 2013 Generell 5: Brass Looping |
Turniertänzerin mit STSV-Lizenz 1998 - heute Standard > aktuell Sen III B 1989 - 1999 Latein > bis Hauptklasse A |
Tanzlehrer 2003 - heute Dance-Floor Tanzschule Arbon |
Turniertänzerin mit STSV-Lizenz 1998 - heute Standard > aktuell Sen III B 1989 - 1999 Latein > bis Hauptklasse A |
Gestartet | Turnierort | Turnierart | Std=Standard Lat=Latein | Resultat |
---|---|---|---|---|
2024/04/28 | Königsbrunn-D | B-Klasse | Std Sen III | 6. Platz |
2024/04/27 | Königsbrunn-D | B-Klasse | Std Sen III | 2. Platz |
2024/04/14 | Konstanz-D | B-Klasse | Std Sen III | 4. Platz |
2024/03/23 | Innsbruck-A | World Masters AL | Std Sen II | 5. Platz |
2024/03/23 | Innsbruck-A | WDC AL open | Std Sen III | 5. Platz |
2024/01/20 | Hohenweiler-A | B-Klasse | Std Sen III | 5. Platz |
2023/05/01 | Königsbrunn-D | B-Klasse | Std Sen III | 7. Platz |
2023/04/30 | Königsbrunn-D | B-Klasse | Std Sen III | 6. Platz |
2014 | Innsbruck-A | WDC AL open | Std Sen I | 2. Platz |
2014 | Innsbruck-A | WDC AL open | Std Sen II | 1. Platz |
2011 | Swiss Cup-A | WDC AL | Std HF | |
2010 | Standard EM | WDC AL | Std HF | |
2010 | SDSC SM | SDSC Supal.Sport | Std Sen III | 2. Platz |
Showauftritte